航天航空
Space flig
Hi 歡迎訪問來寶IMC刀具中國(guó)官網(wǎng)!




德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家






德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家

| 型 號(hào) | D刃徑 | D1頸徑 | D柄徑 | L1刃長(zhǎng) | L2有效長(zhǎng) | L全長(zhǎng) | C/S R/角度 | Z刃數(shù) |
| IMCSDA-0.8D033S | 0.8 | / | / | 12 | / | 33 | 130° | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCSDA-0.85-0.9D035S | 0.85-0.9 | / | / | 12 | / | 35 | 130° | / |
| IMCSDA-0.95-1.0D039S | 0.95-1.0 | / | / | 14 | / | 39 | 130° | / |
| IMCSDA-1.05-1.2D041S | 1.05-1.2 | / | / | 15 | / | 41 | 130° | / |
| IMCSDA-1.25-1.3D044S | 1.25-1.3 | / | / | 16 | / | 44 | 130° | / |
| IMCSDA-1.35-1.5D047S | 1.35-1.5 | / | / | 18 | / | 47 | 130° | / |
| IMCSDA-1.55-1.7D049S | 1.55-1.7 | / | / | 19 | / | 49 | 130° | / |
| IMCSDA-1.75-1.95D051S | 1.75-1.95 | / | / | 20 | / | 51 | 130° | / |
| IMCSDA-2.0-2.1D053S | 2.0-2.1 | / | / | 22 | / | 53 | 130° | / |
| IMCSDA-2.2-2.3D056S | 2.2-2.3 | / | / | 23 | / | 56 | 130° | / |
| IMCSDA-2.4-2.5D059S | 2.4-2.5 | / | / | 25 | / | 59 | 130° | / |
| IMCSDA-2.6-2.7D062S | 2.6-2.7 | / | / | 27 | / | 62 | 130° | / |
| IMCSDA-2.8D065S | 2.8 | / | / | 28 | / | 65 | 130° | / |
| IMCSDA-2.9-3.2D069S | 2.9-3.2 | / | / | 34 | / | 69 | 130° | / |
| IMCSDA-3.3-3.5D071S | 3.3-3.5 | / | / | 35 | / | 71 | 130° | / |
| IMCSDA-3.6-3.8D074S | 3.6-3.8 | / | / | 36 | / | 74 | 130° | / |
| IMCSDA-3.9D077S | 3.9 | / | / | 38 | / | 77 | 130° | / |
| IMCSDA-4.0-4.3D081S | 4.0-4.3 | / | / | 42 | / | 81 | 130° | / |
| IMCSDA-4.4-4.6D084S | 4.4-4.6 | / | / | 44 | / | 84 | 130° | / |
| IMCSDA-4.7-4.8D087S | 4.7-4.8 | / | / | 45 | / | 87 | 130° | / |
| IMCSDA-4.9-5.1D090S | 4.9-5.1 | / | / | 49 | / | 90 | 130° | / |
| IMCSDA-5.2-5.5D092S | 5.2-5.5 | / | / | 49 | / | 92 | 130° | / |
| IMCSDA-5.6-5.9D095S | 5.6-5.9 | / | / | 51 | / | 95 | 130° | / |
| IMCSDA-6.0-6.3D099S | 6.0-6.3 | / | / | 56 | / | 99 | 130° | / |
| IMCSDA-6.4-7.0D102S | 6.4-7.0 | / | / | 58 | / | 102 | 130° | / |
| IMCSDA-7.1-7.3D105S | 7.1-7.3 | / | / | 60 | / | 105 | 130° | / |
| IMCSDA-7.4-7.6D108S | 7.4-7.6 | / | / | 62 | / | 108 | 130° | / |
| IMCSDA-7.7-8.0D111S | 7.7-8.0 | / | / | 63 | / | 111 | 130° | / |
| IMCSDA-8.1-8.3D115S | 8.1-8.3 | / | / | 68 | / | 115 | 130° | / |
| IMCSDA-8.4-8.7D118S | 8.4-8.7 | / | / | 69 | / | 118 | 130° | / |
| IMCSDA-8.8-9.1D121S | 8.8-9.1 | / | / | 71 | / | 121 | 130° | / |
| IMCSDA-9.2-9.5D124S | 9.2-9.5 | / | / | 73 | / | 124 | 130° | / |
| IMCSDA-9.6-10.0D127S | 9.6-10.0 | / | / | 75 | / | 127 | 130° | / |
| IMCSDA-10.1-10.4D131S | 10.1-10.4 | / | / | 81 | / | 131 | 130° | / |
| IMCSDA-10.5-10.7D135S | 10.5-10.7 | / | / | 84 | / | 135 | 130° | / |
| IMCSDA-10.8-11.1D138S | 10.8-11.1 | / | / | 86 | / | 138 | 130° | / |
| IMCSDA-11.2-11.5D141S | 11.2-11.5 | / | / | 88 | / | 141 | 130° | / |
| IMCSDA-11.6-11.9D144S | 11.6-11.9 | / | / | 89 | / | 144 | 130° | / |
| IMCSDA-12.0-12.3D146S | 12.0-12.3 | / | / | 90 | / | 146 | 130° | / |
| IMCSDA-12.4-13.0D149S | 12.4-13.0 | / | / | 92 | / | 149 | 130° | / |

鑄鐵
球墨鑄鐵 | 炭素鋼 預(yù)硬鋼 合金鋼 工具鋼 | 預(yù)硬鋼
淬火鋼 | 不銹鋼
| 銅合金
| 鋁合金
| 鈦合金
| 高溫合金
| 鎳基合金
| 耐熱合金
| 復(fù)合材料
| 石墨
| 塑料
| |||
| ~350HB | ~40HRC | ~45HRC | ~55HRC | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
Space flig
dentistry orthopedi
Auto parts
artificial intelligen
High-speed rai
Electronic die
smartphon
new energy
德系刀具著名的制造商之一

德國(guó)來寶IMC是德系刀具著名的制造商之一,硬質(zhì)合金刀具設(shè)立于1986年6月,生產(chǎn)總部在德國(guó),總投資額達(dá)到7000多萬人民幣,占地面積10000平方米,國(guó)內(nèi)被評(píng)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),是航天航空、軍工、醫(yī)療、汽車、AI智能、風(fēng)電新能源制造業(yè)世界500強(qiáng)特供企業(yè)。
來寶IMC根據(jù)行業(yè)及加工應(yīng)用屬性不同,針對(duì)難切削鈦合金、高溫合金、鎳合金、不銹鋼、鋁、銅、高硬度材料專用刀具有非常大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。可根據(jù)客戶的特殊要求,來圖定制各種工業(yè)用的非標(biāo)刀具。如:鈦合金銑刀、高溫合金銑刀、鎳合金銑刀、不銹鋼專用銑刀、鋁用銑刀、螺紋銑刀、波刃銑刀、深溝銑刀、微小徑銑刀、石墨銑刀、55度銑刀、65度高硬度專用銑刀、極超微粒硬質(zhì)合金成型銑刀。

來寶擁有10000平米生產(chǎn)車間,采用德國(guó)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備…70名研發(fā)人員,33名擁有十年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)工程師
來寶擁有來自國(guó)外的一線生產(chǎn)團(tuán)隊(duì),300多人在職員工
每個(gè)流程精挑細(xì)選,保障產(chǎn)品質(zhì)量與精細(xì)度,上千次測(cè)試環(huán)節(jié),嚴(yán)格把關(guān)

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督

來寶對(duì)合作伙伴秉承互相成就,誠(chéng)實(shí)守信的原則,堅(jiān)守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督


營(yíng)業(yè)執(zhí)照

商標(biāo)證書

商標(biāo)證書

商標(biāo)證書


德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
已預(yù)約人數(shù):8257人
電話
地址